Descrição do Produto
Comprando um fio esse é certamente confiável que está desenhando? Não procure além da linha reta da trefiladeira FFI de 5.5 mm a 2.0 mm.
Projetado para atender aos requisitos de qualquer aplicação de cabo que seja trefilado, este produto foi criado para o final. A marca FFI é um fato estabelecido em termos de qualidade e durabilidade, e este item não é exceção.
Com uma taxa de trefilação ideal de 8 metros por segundo e uma matriz de trefilação de 450 mm, este dispositivo foi criado para uma variedade de fios. Esta máquina é versátil o suficiente para praticamente qualquer trabalho, desde arame recozido ou com baixo teor de carbono, trefilado, até arame de aço de médio carbono.
A trefiladeira de linha reta FFI de 5.5 mm a 2.0 mm também é carregada com um sistema de controle que permite a modificação da precisão em conexão com a força que está na taxa de trefilação. Esta particularidade permite-lhe adaptar o equipamento às suas necessidades específicas, garantindo qualidade e processos de fabrico certamente constantes e eficientes.
Além disso, este dispositivo a cabo que desenha lindamente é feito com o operador em sua cabeça. O movimento ergonômico da máquina garante simplicidade, além de facilidade de manutenção. Além disso, inclui recursos de segurança, como botões de final de emergência e capas protetoras, para garantir operações seguras.
A trefiladeira de linha reta FFI de 5.5 mm a 2.0 mm pode ser a escolha perfeita se você precisa de um dispositivo de trefilagem para uma grande instalação de fabricação ou uma oficina pequena. A sua qualidade de construção, flexibilidade e simplicidade de utilização garantem que é um bom investimento e muito bom para qualquer negócio.
Máquina de trefilação de linha reta de alta velocidade com preço de fábrica
Com a introdução, assimilação e absorção da tecnologia avançada estrangeira e sua essência, a trefiladeira tipo linha reta desenvolvida e produzida por nossa fábrica é um tipo de equipamento de trefilagem adequado para trefilar fio de aço com maior resistência à tração e desempenho. Este tipo de máquina é adequada para a produção de cordões de pneus, fios de talão, fios para cabos de aço, fios de aço inoxidável e fios de soldagem para proteção de gás dióxido de carbono, etc.
Formato | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 |
Intensidade material | N1250Mpa | ||||||||
Passes de desenho | 2 ~ 11 | 2 ~ 11 | 2 ~ 11 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 |
Máx. Dia. Do fio de entrada | 2.8mm | 3.5mm | 4.2mm | 50mm | 5.5mm | 6.5mm | 8mm | 10mm | 12.7mm |
Min. Dia. Do fio de saída | 0.5mm | 0.6mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.6mm | 2.2mm | 2.6mm |
Máx. Velocidade de desenho | ~25m/s | ~20m/s | ~20m/s | ~16m/s | ~15m/s | ~15m/s | ~12m/s | ~ 12m/s | ~ 8m/s |
Poder de desenho | 7.5 ~ 18.5kw | 11 ~ 22kw | 11 ~ 30kw | 15 ~ 37kw | 22 ~ 45kw | 22 ~ 55kw | 30 ~ 75kw | 45 ~ 90kw | 55 ~ 110kw |
Nome | Modelo | Faixa de diâmetro. |
Máquina de descarga | ||
Máquina Apontadora | FFI-F-96 | 6.5-1.5mm |
Máquina Apontadora | FFI-F-80 | 3.5-1.0mm |
Máquina de solda de extremidade | FFI-UN-10 | 8 - 2mm |
Máquina de solda de extremidade | FFI-UN-3 | 6.5-1.5mm |
Máquina de solda de extremidade | FFI-UN-1 | 3.5-1.0mm |
Máquina de descarga automática | FFI-XB-600 | capacidade 800kg |
Máquina de descarga automática | FFI-XB-360 | capacidade 400kg |
Eu digito máquina de enrolamento de carretel | FFI-SG-800 | capacidade 800kg |
Eu digito máquina de enrolamento de carretel | FFI-SG-630 | capacidade 500kg |
Máquina de descalcificação | FFI-SW650 | |
Máquina de descalcificação sem motor | com escova de aço | |
Forno tipo poço | FFI-RJ-90-9 |
Descrição detalhada:
Máquina de trefilação de fio em linha reta | ||
1 | Material do tambor de trefilação | Aço fundido, revestimento e superfície de tungstênio, HRC60. A rugosidade é inferior a 0.8umm |
2 | Resfriamento de tambor | 1. Resfriamento interno do tambor: a parede interna do tambor possui 3 canais de água que são exibidos na direção de 120 graus por pulverização de água. 2. Resfriamento externo do tambor: o tubo de ventilação abaixo da parte externa do tambor usa 360 graus de resfriamento de ar forçado na superfície do tambor e do fio para diminuir a temperatura da superfície da bobina abaixo de 80 graus |
3 | Forma de resfriamento da caixa | A matriz de trefilação é resfriada usando entrada e saída direta de água, e o efeito de resfriamento é especialmente bom |
4 | Máquina de tensão | Autenticador |
5 | Quadro principal | Soldagem de chapa de aço e tubo quadrado |
6 | Dispositivo de segurança | Capa de proteção de segurança, teste de parada de linha quebrada |
7 | Projeto de vácuo | Orifício de aspiração |
8 | Iluminação | Cada máquina está equipada com iluminação separada |
9 | Freio de estacionamento | Freio pneumático |
10 | armário elétrico | Nível de proteção IP54 |
11 | Sistema elétrico | Estrutura de distribuição da máquina, controle de barramento de campo PROFIBUS-DP |
12 | Consumo de energia | Monitoramento é equipado com medidor de energia elétrica |
13 | PLC | Marca HUICHUAN (Inovação) |
14 | Tela sensível ao toque | Tela HUICHUAN de 10 polegadas |
15 | Marca do motor de frequência | Fangda |
16 | Aparelho de baixa tensão | Zhengtai |
17 | inversor | Marca HUICHUAN (Inovação) |
18 | Sensor | OMRON |
19 | Fornecimento de cabo de campo | A linha de controle dedicada é fornecida pelo vendedor e outros cabos de controle e cabos de alimentação são fornecidos pelo comprador |
Compacto e econômico
2:design de máquina econômico e fácil de usar com fácil manutenção
3: versões esquerda e direita para não ferrosos
4: fios metálicos com os mais altos requisitos de qualidade
5: caminho de fio único sem secagem eficaz de fio único cruzado